
| Mudel | AC1010-M5 | AC2010-01 | AC2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Moodul | Filtri regulaator | AW1000 | AW2000 | AW2000 | AW3000 | AW3000 |
| Määrdeaine | AL2000 | AL2000 | AL2000 | AL3000 | AL3000 | |
| Pordi suurus | M5 × 0,8 | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 | |
| Rõhumõõturi pordi suurus | M5 × 0,8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | PT1/8 | |
| Nimivool (l/min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Töötav meedia | Suruõhk | |||||
| Tõestusrõhk | 1,5 MPa | |||||
| Määruse ulatus | 0,05–0,7 Mpa | 0,05–0,85 MPa | ||||
| Ümbritsev temperatuur | 5-60 ℃ | |||||
| Filtri täpsus | 40 μm (tavaline) või 5 μm (kohandatud) | |||||
| Soovitatav määrdeõli | Turbiini nr 1 õli (ISO VG32) | |||||
| sulg (üks) | Y10T | Y20T | Y30T | |||
| Rõhumõõdik | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Materjal | Korpuse materjal | Alumiiniumi sulam | ||||
| Tassi materjal | PC | |||||
| Tassi kate | AC1010~AC2010:ilma AC3010~AC5010:koos (terasest) | |||||
| Mudel | AC4010-03 | AC4010-04 | AC4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Moodul | Filtri regulaator | AW4000 | AW4000 | AW4000 | AW5000 | AW5000 |
| Määrdeaine | AL4000 | AL4000 | AL4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Pordi suurus | PT3/8 | PT1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Rõhumõõturi pordi suurus | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | |
| Nimivool (l/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Töötav meedia | Suruõhk | |||||
| Tõestusrõhk | 1,5 MPa | |||||
| Määruse ulatus | 0,05–0,85 MPa | |||||
| Ümbritsev temperatuur | 5-60 ℃ | |||||
| Filtri täpsus | 40 μm (tavaline) või 5 μm (kohandatud) | |||||
| Soovitatav määrdeõli | Turbiini nr 1 õli (ISO VG32) | |||||
| sulg (üks) | Y40T | Y50T | Y60T | |||
| Rõhumõõdik | Y50-02 | |||||
| Materjal | Korpuse materjal | Alumiiniumi sulam | ||||
| Tassi materjal | PC | |||||
| Tassi kate | AC1010~AC2010:ilma AC3010~AC5010:koos (terasest) | |||||
Märkus: nimivool peaks olema rõhu all 0,7 MPa.

| Mudel | Pordi suurus | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P |
| AC1010 | M5 × 0,8 | 58 | 109,5 | 50.5 | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 17.5 | 16 | 38.5 |
| AC2010 | PT1/8, PT1/4 | 90 | 164,5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 22 | 23 | 50 |
| AC3010 | PT1/4, PT3/8 | 117 | 211 | 92,5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 | 34.5 | 26 | 70.5 |
| AC4010 | PT3/8, PT1/2 | 154 | 262,5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 | 42.2 | 26 | 88 |
| AC4010-06 | G3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 | 46.2 | 36 | 88 |
| AC5010 | G3/4, G1 | 195 | 345 | 115 | 70 | 70.5 | 50 | 95 | 45 | 12 | 16 | 10 | 51 | 46 | 98 |
Märkus: B väärtus on erinevate tühjendusmoodulite puhul erinev, lisateabe saamiseks võtke ühendust müügiga.